| 1 | 611 | Petrone  Sergio | MASTER A | 4 | 1:39.813 | 4 |  |  |  | 
| 1 | 2 | Curia Octavio | DEBUTANTE | 3 | 1:40.954 | 1 |  |  |  | 
| 2 | 78 | Morales Nicolas | DEBUTANTE | 4 | 1:41.297 | 4 | 0.343 | 0.343 |  | 
| 3 | 93 | Carrizo Francisco | DEBUTANTE | 3 | 1:41.644 | 3 | 0.690 | 0.347 |  | 
| 4 | 73 | Garcia  Hugo | DEBUTANTE | 4 | 1:41.726 | 4 | 0.772 | 0.082 |  | 
| 5 | 278 | Sanchez Joaquin | DEBUTANTE | 5 | 1:42.028 | 4 | 1.074 | 0.302 |  | 
| 6 | 5 | Del Rio  Federico | DEBUTANTE | 4 | 1:43.318 | 4 | 2.364 | 1.290 |  | 
| 7 | 88 | Lebron  Federico | DEBUTANTE | 4 | 1:44.372 | 4 | 3.418 | 1.054 |  | 
| 8 | 709 | Darder Juan Ignacio | DEBUTANTE | 5 | 1:46.133 | 5 | 5.179 | 1.761 |  | 
| 9 | 139 | Biscayart Pedro | DEBUTANTE | 4 | 1:46.830 | 3 | 5.876 | 0.697 |  | 
| 10 | 7 | Rotellie Bruno | DEBUTANTE | 4 | 1:47.289 | 2 | 6.335 | 0.459 |  | 
| 11 | 22 | Lebro Nicolas | DEBUTANTE | 5 | 1:47.635 | 5 | 6.681 | 0.346 |  | 
| 12 | 912 | Rodriguez  Juan | DEBUTANTE | 4 | 1:50.577 | 4 | 9.623 | 2.942 |  | 
| 13 | 869 | La Fuente  Federico | DEBUTANTE | 4 | 1:50.739 | 4 | 9.785 | 0.162 |  | 
| 14 | 825 | Salas  Emanuel | DEBUTANTE | 4 | 1:51.372 | 3 | 10.418 | 0.633 |  | 
| 15 | 841 | Matijacevich Santiago | DEBUTANTE | 4 | 1:52.892 | 3 | 11.938 | 1.520 |  | 
| 16 | 59 | Fuschetto Luciano | DEBUTANTE | 4 | 1:53.366 | 4 | 12.412 | 0.474 |  | 
| 17 | 819 | Di Carlo  Nicolas | DEBUTANTE | 4 | 1:57.152 | 4 | 16.198 | 3.786 |  | 
| 1 | 603 | Cernaz Santiago | MASTER B | 3 | 1:41.610 | 3 |  |  |  | 
| 2 | 439 | Andreoni  Gustavo | MASTER B | 4 | 1:47.848 | 4 | 6.238 | 6.238 |  | 
| 1 | 48 | Signifredi German | MASTER C | 5 | 1:44.802 | 5 |  |  |  | 
| 2 | 414 | Ponce German | MASTER C | 5 | 1:46.545 | 5 | 1.743 | 1.743 |  | 
| 3 | 226 | Meneghetti  Guillermo | MASTER C | 2 | 1:48.808 | 2 | 4.006 | 2.263 |  | 
| 4 | 000 | Ollari Juan Carlos | MASTER C | 5 | 1:48.831 | 5 | 4.029 | 0.023 |  | 
| 5 | 504 | Consoli  Rody | MASTER C | 4 | 1:49.290 | 2 | 4.488 | 0.459 |  | 
| 6 | 100 | Diaz Alejandro | MASTER C | 5 | 1:50.333 | 2 | 5.531 | 1.043 |  | 
| 7 | 53 | Darder Leonardo | MASTER C | 5 | 1:50.682 | 5 | 5.880 | 0.349 |  | 
| 8 | 570 | Membrado  Martin | MASTER C | 4 | 1:53.155 | 4 | 8.353 | 2.473 |  | 
| 1 | 721 | Pagliani Alberto | MASTER C2 | 3 | 1:50.088 | 1 |  |  |  | 
| 2 | 77 | Gandola Fernando | MASTER C2 | 4 | 1:55.641 | 4 | 5.553 | 5.553 |  | 
 
Generado el
 24/04/2022 11:05 a.m.